Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Pekko Repo / Sanna Kulmala 4 5 5 4 3 3 4 4
46) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 1 1 1 1 5 1 1
47) Mikko Ala-Lahti / Elina Ylinen 2 2 3 3 2 3 2 2
48) Toni Sutinen / Anu Huttunen 3 3 2 2 4 4 3 3
49) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 5 4 4 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 4 4 3 3 4 (14) 3 7
46) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 1 1 1 1 5 1 2
47) Mikko Ala-Lahti / Elina Ylinen 2 2 2 2 2 5 2 4
48) Toni Sutinen / Anu Huttunen 4 3 5 4 4 4 (15) 4 7
49) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 5 3 5 5 5 5 10
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 5 5 3 4 5 5 12
46) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 2 1 1 1 4 1 3
47) Mikko Ala-Lahti / Elina Ylinen 2 1 2 2 2 5 2 6
48) Toni Sutinen / Anu Huttunen 3 3 3 4 3 4 3 10
49) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 4 4 4 5 5 3 4 14
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Pekko Repo / Sanna Kulmala 3 5 4 3 4 4 4 16
46) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 1 1 1 1 5 1 4
47) Mikko Ala-Lahti / Elina Ylinen 2 3 2 4 3 4 3 9
48) Toni Sutinen / Anu Huttunen 5 2 3 2 2 3 2 12
49) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 4 4 5 5 5 5 5 19

A : Santtu Otsamo

B : Anne Välisaari

C : Luca Rossignoli

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Mikko Kaasalainen